Descripción
Pistola de gravedad RH-80-R03 Prona
Modelo | Tipo de alimentación | Líquido de orificio | Aire tapa | Aire tapa | Presión de aire | Consumo de aire | Ancho del patrón ± 20 | Peso |
φmm | Kg/cm (Mpa) | L/min | Ml/min | Mm | G | |||
RH-80R | La gravedad | 0,3 | 03R | 0,8-2,0 (0,08-0,2) | 10 | 8 | 5 (0,2) | 220 |
Modelo | Tipo de alimentación | Líquido de orificio | Aire tapa | Presión de aire | Aire Consumpion | De salida | Ancho del patrón ± 20 | Peso |
φmm | Kg/cm 2; (Mpa) | L/min | Ml/min | Mm | G | |||
RH-80F | La gravedad | 0,3 | 03F | 0,8-2,0 (0,08-0,2) | 15 | 8 | 5 (0,2) | 220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.