Descripción

Prona-RAR-3000-P11
- Product Code: Prona-RAR-3000-P11
- Share
Model | Type of Feed | Fluid Nozzle Orifice | Air Pressure | Air Consumption | Fluid Output | Pattern Width±20 | Approx.Weight |
∅mm | Kg/cm²(Mpa) | l/min | ml/min | mm | g | ||
RAR-2000-P | Pressure | 0.7 | 2.0(0.20) | 280 | 180 | 180 | 611 |
RAR-2000-P | 1.1 | 200 | 230 | ||||
RAR-2000-P | 1.4 | 220 | 260 | ||||
RAR-2000-P | 1.7 | 250 | 290 | ||||
RAR-3000-P | Pressure | 0.7 | 2.0(0.20) | 280 | 180 | 180 | 705 |
RAR-3000-P | 1.1. | 200 | 230 | ||||
RAR-3000-P | 1.4 | 220 | 260 | ||||
RAR-3000-P | 1.7 | 250 | 290 |
RAR-2000/3000 Spray Distance:200mm. Fluid Viscosity:20±1 seconds/RV-2. Air Pressure:0.7-1.0kg/cm2.
Fluid Hose Orifice,Atomization Hose Orifice,Fan Picture Orifice and Air Hose Orifice:6x4mm.