Descripción
La pistola de succión R-101-S13 PRONA se caracteriza por su uso en las siguientes industrias:
- Automovilística
- Mueblería
- Metalistería
Características de la R-101-S13 PRONA:
Modelo | Tipo de alimentación | Líquido de orificio | Aire tapa | Presión de aire | Consumo de aire | De salida | Ancho del patrón ± 20 | Peso | Uso |
φmm | Mm | Kg/com (Mpa) | Mm | Ml/min | Mm | G | |||
R-101-S10 | De succión | 1,0 | E1 | 2,5-3,0 (0,24-0,29) | 75 | 85 | 120 | 407 | La luz de la industria |
R-101-S10 | 1,0 | E2 | 130 | 200 | Automóvil, muebles e Industria | ||||
R-101-S13 | 1,3 | K1 | 145 | 150 | 155 | Carpintería, mobiliario y metal | |||
R-101-S13 | 1,3 | H2 | 225 | 160 | Automóvil, muebles e Industria | ||||
R-101-S13 | 1,3 | H4 | 210-250 | 140-145 | 180-220 | Carpintería, mobiliario y metal | |||
R-101-S15 | 1,5 | K1 | 145 | 175 | 170 | Carpintería, mobiliario y metal | |||
R-101-S15 | 1,5 | H2 | 225 | 170 | 175 | Automóvil, muebles e Industria | |||
R-101-S18 | 1,8 | N2 | 150 | 210 | 170 | Espray para carpintería, funiture y metalería |
Modelos de gravedad:
Modelo | Tipo de alimentación | Líquido de orificio | Aire tapa | Presión de aire | Consumo de aire | De salida | Ancho del patrón ± 20 | Peso | Uso |
φmm | Mm | Kg/com/sup; 2; (Mpa) | Mm | Ml/min | Mm | G | |||
R-101-G10 | La gravedad | 1,0 | E1 | 2,5-3,0 (0,24-0,29) | 75 | 95 | 130 | 407 | La luz de la industria |
R-101-G10 | 1,0 | E2 | 145 | 200 | Automóvil, muebles e Industria | ||||
R-101-G13 | 1,3 | K1 | 160 | 170 | Carpintería, mobiliario y metal | ||||
R-101-G13 | 1,3 | H2 | 225 | 175 | Automóvil, muebles e Industria | ||||
R-101-G13 | 1,3 | H4 | 210-250 | 155-170 | 205-220 | Automóvil, muebles e Industria | |||
R-101-G15 | 1,5 | K1 | 145 | 200 | 180 | Carpintería, mobiliario y metal | |||
R-101-G15 | 1,5 | H2 | 225 | 190 | 190 | Automóvil, muebles e Industria | |||
R-101-G18 | 1,8 | N2 | 150 | 240 | 190 | Carpintería, mobiliario y metal |
Modelos de presión:
Modelo | Tipo de alimentación | Líquido de orificio | Aire tapa | Presión de aire | Consumo de aire | De salida | Ancho del patrón ± 20 | Peso | Uso |
φmm | Kg/cm (Mpa) | L/min | Ml/min | Mm () | G (Ibs) | ||||
R-101-P08 | Presión | 0,8 (0,03) | E2P | 2,5-3,0 (0,24-0,29) | 270 | 150 | 190 | 407 | Automóvil, muebles e Industria |
R-101-P10 | 1,0 (0,04) | 200 | 220 | ||||||
R-101-P13 | 1,3 (0,05) | 220 | 200 | 210 | Carpintería, mobiliario y metal
| ||||
R-101-P15 | 1,5 (0,06) | 250 | 240 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.